[バックナンバートップ] [相談ページに戻る]
[バックナンバートップ] [相談ページに戻る]
ちょっと耳より 経営知恵袋 バックナンバー
|
|
|
<配偶者の加給年金額>
生年月日 特別加算の額 加給年金額
大正 15年 4月2日 〜 昭和 9年 4月1日 0 228,600
昭和 9年 4月2日 〜 昭和 15年 4月1日 33,700 262,300
昭和 15年 4月2日 〜 昭和 16年 4月1日 67,500 296,100
昭和 16年 4月2日 〜 昭和 17年 4月1日 101,300 329,900
昭和 17年 4月2日 〜 昭和 18年 4月1日 135,000 363,600
昭和 18年 4月2日 〜 168,700 397,300
リンク先:年金(社会保険)
|
[バックナンバートップ] [相談ページに戻る]


